| 2025-10 | 
    		3-1-3 | 
    		7 | 
    		0.13 | 
    		101.86% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-9 | 
    		1-0-4 | 
    		5 | 
    		-3.05 | 
    		39% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-8 | 
    		12-1-7 | 
    		20 | 
    		4.99 | 
    		124.95% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-6 | 
    		0-0-1 | 
    		1 | 
    		-1 | 
    		0% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-5 | 
    		1-1-1 | 
    		3 | 
    		-0.52 | 
    		82.67% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-4 | 
    		7-0-10 | 
    		17 | 
    		-3.97 | 
    		76.65% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-3 | 
    		27-5-22 | 
    		54 | 
    		4.85 | 
    		108.98% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-2 | 
    		19-2-20 | 
    		41 | 
    		-0.24 | 
    		99.41% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2025-1 | 
    		9-2-9 | 
    		20 | 
    		-0.6 | 
    		97% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-12 | 
    		11-2-6 | 
    		19 | 
    		5.04 | 
    		126.53% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-11 | 
    		9-0-11 | 
    		20 | 
    		-1.38 | 
    		93.1% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-10 | 
    		9-2-5 | 
    		16 | 
    		3.5 | 
    		121.88% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-9 | 
    		19-2-3 | 
    		24 | 
    		14.53 | 
    		160.54% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-8 | 
    		8-2-9 | 
    		19 | 
    		-1.73 | 
    		90.89% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-7 | 
    		8-3-4 | 
    		15 | 
    		3.56 | 
    		123.73% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-6 | 
    		5-2-6 | 
    		13 | 
    		-1.48 | 
    		88.62% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-5 | 
    		11-3-1 | 
    		15 | 
    		8.8 | 
    		158.67% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-4 | 
    		10-1-8 | 
    		19 | 
    		0.89 | 
    		104.68% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-3 | 
    		6-0-2 | 
    		8 | 
    		3.57 | 
    		144.63% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-2 | 
    		5-1-4 | 
    		10 | 
    		0.97 | 
    		109.7% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2024-1 | 
    		5-1-2 | 
    		8 | 
    		2.37 | 
    		129.63% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-12 | 
    		3-1-2 | 
    		6 | 
    		0.35 | 
    		105.83% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-11 | 
    		2-2-3 | 
    		7 | 
    		-1.03 | 
    		85.29% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-10 | 
    		1-1-4 | 
    		6 | 
    		-2.52 | 
    		58% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-8 | 
    		1-0-2 | 
    		3 | 
    		-1.17 | 
    		61% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-5 | 
    		7-2-2 | 
    		11 | 
    		3.62 | 
    		132.91% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-4 | 
    		14-0-6 | 
    		20 | 
    		7.18 | 
    		135.9% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-3 | 
    		1-2-3 | 
    		6 | 
    		-1.59 | 
    		73.5% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2023-2 | 
    		3-0-2 | 
    		5 | 
    		0.17 | 
    		103.4% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-11 | 
    		3-0-1 | 
    		4 | 
    		0.65 | 
    		116.25% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-10 | 
    		2-0-1 | 
    		3 | 
    		0.14 | 
    		104.67% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-9 | 
    		1-0-0 | 
    		1 | 
    		0.54 | 
    		154% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-5 | 
    		2-1-0 | 
    		3 | 
    		1.66 | 
    		155.33% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-4 | 
    		2-0-1 | 
    		3 | 
    		0.11 | 
    		103.67% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-3 | 
    		1-0-0 | 
    		1 | 
    		0.56 | 
    		156% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-2 | 
    		5-2-1 | 
    		8 | 
    		2.65 | 
    		133.13% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2022-1 | 
    		2-0-1 | 
    		3 | 
    		0.33 | 
    		111% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2021-12 | 
    		1-0-0 | 
    		1 | 
    		0.67 | 
    		167% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 | 
			
            	
    		| 2021-11 | 
    		3-0-0 | 
    		3 | 
    		1.87 | 
    		162.33% | 
    		show picks | 
    	
		
			| 
			    						 |